Canvas | Tag | Button | String |
---|---|---|---|
$w bind | africa | <Button-1> | "Afrika" |
$w bind | antarctica | <Button-1> | "Antarktis" |
$w bind | asia | <Button-1> | "Asien" |
$w bind | australia | <Button-1> | "Australien" |
$w bind | austria | <Button-1> | "Österreich" |
$w bind | belgium | <Button-1> | "Belgien" |
$w bind | corsica | <Button-1> | "Korsika" |
$w bind | denmark | <Button-1> | "Dänemark" |
$w bind | eire | <Button-1> | "Irland" |
$w bind | europe | <Button-1> | "Europa" |
$w bind | france | <Button-1> | "Frankreich" |
$w bind | fyn | <Button-1> | "Fyn" |
$w bind | gb | <Button-1> | "Großbritannien" |
$w bind | germany | <Shift-Button-3> | "Bundesrepublik Deutschland" |
$w bind | germany | <Button-1> | "Bundesrepublik Deutschland" |
$w bind | hebrides | <Button-1> | "Hebriden" |
$w bind | italy | <Button-1> | "Italien" |
$w bind | koeln | <Button-1> | "Köln" |
$w bind | luxemburg | <Button-1> | "Luxemburg" |
$w bind | mess1 | <Button-1> | "Meßpunkt 1" |
$w bind | mess1 | <Shift-Button-3> | "Meßpunkt 1" |
$w bind | mess2 | <Shift-Button-3> | "Meßpunkt 2" |
$w bind | mess2 | <Button-1> | "Meßpunkt 2" |
$w bind | mess3 | <Shift-Button-3> | "Meßpunkt 3a" |
$w bind | mess3 | <Button-1> | "Meßpunkt 3a" |
$w bind | mess4 | <Button-1> | "Meßpunkt 4" |
$w bind | mess4 | <Shift-Button-3> | "Meßpunkt 4" |
$w bind | minden | <Button-1> | "Minden" |
$w bind | muenster | <Button-1> | "Münster" |
$w bind | netherlands | <Button-1> | "Die Niederlanden" |
$w bind | nireland | <Button-1> | "Nordirland" |
$w bind | northamerica | <Button-1> | "Nordamerika" |
$w bind | portugal | <Button-1> | "Portugal" |
$w bind | sardinia | <Button-1> | "Sardinien" |
$w bind | sjaelland | <Button-1> | "Sjaelland" |
$w bind | souththamerica | <Button-1> | "Südamerika" |
$w bind | spain | <Button-1> | "Spanien" |
$w bind | switzerland | <Button-1> | "Schweiz" |
Tag: | africa |
String: | "Afrika" |
Canvas: | $w bind |
Button: | <Button-1> |
Set: | set |
Var: | text__name_ |
Objecttype: | |
Tag: | antarctica |
String: | "Antarktis" |
Canvas: | $w bind |
Button: | <Button-1> |
Set: | set |
Var: | text__name_ |
Objecttype: | |
Tag: | asia |
String: | "Asien" |
Canvas: | $w bind |
Button: | <Button-1> |
Set: | set |
Var: | text__name_ |
Objecttype: | |
Tag: | australia |
String: | "Australien" |
Canvas: | $w bind |
Button: | <Button-1> |
Set: | set |
Var: | text__name_ |
Objecttype: | |
Tag: | austria |
String: | "Österreich" |
Canvas: | $w bind |
Button: | <Button-1> |
Set: | set |
Var: | text__name_ |
Objecttype: | |
Tag: | belgium |
String: | "Belgien" |
Canvas: | $w bind |
Button: | <Button-1> |
Set: | set |
Var: | text__name_ |
Objecttype: | |
Tag: | corsica |
String: | "Korsika" |
Canvas: | $w bind |
Button: | <Button-1> |
Set: | set |
Var: | text__name_ |
Objecttype: | |
Tag: | denmark |
String: | "Dänemark" |
Canvas: | $w bind |
Button: | <Button-1> |
Set: | set |
Var: | text__name_ |
Objecttype: | |
Tag: | eire |
String: | "Irland" |
Canvas: | $w bind |
Button: | <Button-1> |
Set: | set |
Var: | text__name_ |
Objecttype: | |
Tag: | europe |
String: | "Europa" |
Canvas: | $w bind |
Button: | <Button-1> |
Set: | set |
Var: | text__name_ |
Objecttype: | |
Tag: | france |
String: | "Frankreich" |
Canvas: | $w bind |
Button: | <Button-1> |
Set: | set |
Var: | text__name_ |
Objecttype: | |
Tag: | fyn |
String: | "Fyn" |
Canvas: | $w bind |
Button: | <Button-1> |
Set: | set |
Var: | text__name_ |
Objecttype: | |
Tag: | gb |
String: | "Großbritannien" |
Canvas: | $w bind |
Button: | <Button-1> |
Set: | set |
Var: | text__name_ |
Objecttype: | |
Tag: | germany |
String: | "Bundesrepublik Deutschland" |
Canvas: | $w bind |
Button: | <Shift-Button-3> |
Set: | noset |
Var: | exec wish actsel$t_suff |
Objecttype: | |
Tag: | germany |
String: | "Bundesrepublik Deutschland" |
Canvas: | $w bind |
Button: | <Button-1> |
Set: | set |
Var: | text__name_ |
Objecttype: | |
Tag: | hebrides |
String: | "Hebriden" |
Canvas: | $w bind |
Button: | <Button-1> |
Set: | set |
Var: | text__name_ |
Objecttype: | |
Tag: | italy |
String: | "Italien" |
Canvas: | $w bind |
Button: | <Button-1> |
Set: | set |
Var: | text__name_ |
Objecttype: | |
Tag: | koeln |
String: | "Köln" |
Canvas: | $w bind |
Button: | <Button-1> |
Set: | set |
Var: | text__name_ |
Objecttype: | |
Tag: | luxemburg |
String: | "Luxemburg" |
Canvas: | $w bind |
Button: | <Button-1> |
Set: | set |
Var: | text__name_ |
Objecttype: | |
Tag: | mess1 |
String: | "Meßpunkt 1" |
Canvas: | $w bind |
Button: | <Button-1> |
Set: | set |
Note: | Meßpunkt Serie 1 |
Var: | notextname |
Objecttype: | |
Tag: | mess1 |
String: | "Meßpunkt 1" |
Canvas: | $w bind |
Button: | <Shift-Button-3> |
Set: | noset |
Note: | Meßpunkt Serie 1 Event Zuordnung here |
Var: | exec browedit$t_suff |
Objecttype: | |
Tag: | mess2 |
String: | "Meßpunkt 2" |
Canvas: | $w bind |
Button: | <Shift-Button-3> |
Set: | noset |
Var: | exec browedit$t_suff |
Objecttype: | |
Tag: | mess2 |
String: | "Meßpunkt 2" |
Canvas: | $w bind |
Button: | <Button-1> |
Set: | set |
Var: | notextname |
Objecttype: | |
Tag: | mess3 |
String: | "Meßpunkt 3a" |
Canvas: | $w bind |
Button: | <Shift-Button-3> |
Set: | noset |
Var: | exec Netsc about:cache |
Objecttype: | |
Tag: | mess3 |
String: | "Meßpunkt 3a" |
Canvas: | $w bind |
Button: | <Button-1> |
Set: | set |
Var: | notextname |
Objecttype: | |
Tag: | mess4 |
String: | "Meßpunkt 4" |
Canvas: | $w bind |
Button: | <Button-1> |
Set: | set |
Var: | notextname |
Objecttype: | |
Tag: | mess4 |
String: | "Meßpunkt 4" |
Canvas: | $w bind |
Button: | <Shift-Button-3> |
Set: | noset |
Var: | exec ns |
Objecttype: | |
Tag: | minden |
String: | "Minden" |
Canvas: | $w bind |
Button: | <Button-1> |
Set: | set |
Var: | text__name_ |
Objecttype: | |
Tag: | muenster |
String: | "Münster" |
Canvas: | $w bind |
Button: | <Button-1> |
Set: | set |
Var: | text__name_ |
Objecttype: | |
Tag: | netherlands |
String: | "Die Niederlanden" |
Canvas: | $w bind |
Button: | <Button-1> |
Set: | set |
Var: | text__name_ |
Objecttype: | |
Tag: | nireland |
String: | "Nordirland" |
Canvas: | $w bind |
Button: | <Button-1> |
Set: | set |
Var: | text__name_ |
Objecttype: | |
Tag: | northamerica |
String: | "Nordamerika" |
Canvas: | $w bind |
Button: | <Button-1> |
Set: | set |
Var: | text__name_ |
Objecttype: | |
Tag: | portugal |
String: | "Portugal" |
Canvas: | $w bind |
Button: | <Button-1> |
Set: | set |
Var: | text__name_ |
Objecttype: | |
Tag: | sardinia |
String: | "Sardinien" |
Canvas: | $w bind |
Button: | <Button-1> |
Set: | set |
Var: | text__name_ |
Objecttype: | |
Tag: | sjaelland |
String: | "Sjaelland" |
Canvas: | $w bind |
Button: | <Button-1> |
Set: | set |
Var: | text__name_ |
Objecttype: | |
Tag: | souththamerica |
String: | "Südamerika" |
Canvas: | $w bind |
Button: | <Button-1> |
Set: | set |
Var: | text__name_ |
Objecttype: | |
Tag: | spain |
String: | "Spanien" |
Canvas: | $w bind |
Button: | <Button-1> |
Set: | set |
Var: | text__name_ |
Objecttype: | |
Tag: | switzerland |
String: | "Schweiz" |
Canvas: | $w bind |
Button: | <Button-1> |
Set: | set |
Var: | text__name_ |
Objecttype: | |